YE3 시리즈 트리플 파스 아시크론 모터 A 3 파스 6 폴 50 Hz 인덕션 모터
비동기 3단계 모터 개요:
트리플 파스 비동기 모터는 고품질의 철강으로 만들어집니다. 최적화된 구조 설계로 구조의 딱딱함과 강도를 보장 할 수 있습니다.실리콘 강철 판은 스테터 코어와 로터 코어에 사용됩니다, 그것은 높은 효율을 보장하는 낮은 손실, 좋은 표면 단열을 가지고 있습니다.고품질의 단열 물질은 완벽한 단열 시스템을 결합하여 단열을 완전히 공백없이 만듭니다., 윙 끝의 높은 딱딱함, 그것은 전환 및 역행 강도에 견딜 수 있습니다, F 클래스 단열은 더 높은 열 안정성과 더 긴 수명을 가진 모터를 만듭니다.
3단계 6극 인덕션 모터 성능 데이터:
型 号 종류 |
힘 kW |
额定 전류 A |
轉速 r/min |
효율성 에프% |
힘 인수 P.F. |
额定 轉矩 N.m |
堵转转矩 额定转矩 Tst TN |
堵转 전류 额定 전류 1st IN |
최대 회전 벡터 额定转矩 Tmax TN |
소음 dB ((A) |
同步 회전 속도 1500 r/min | ||||||||||
YE3-355M1-4 | 220 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1410 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
예3-355M-4 | 250 | 440 | 1495 | 96.0 | 0.90 | 1597 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
예3-355L1-4 | 280 | 492 | 1495 | 96.0 | 0.90 | 1789 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
예3-355L-4 | 315 | 554 | 1495 | 96.0 | 0.90 | 2012 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
예3-355L2-4 | 355 | 638 | 1495 | 96.0 | 0.88 | 2268 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 95 |
예3-355L3-4 | 375 | 674 | 1495 | 96.0 | 0.88 | 2395 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 95 |
同步 회전 속도 1000 r/min | ||||||||||
YE3-71M1-6 | 0.18 | 0.76 | 850 | 54.6 | 0.66 | 2.02 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 52 |
YE3-71M2-6 | 0.25 | 0.97 | 850 | 57.4 | 0.68 | 2.81 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 52 |
예3-80M1-6 | 0.37 | 1.2 | 910 | 68.0 | 0.70 | 3.88 | 1.9 | 5.5 | 2.0 | 54 |
YE3-80M2-6 | 0.55 | 1.6 | 925 | 72.0 | 0.71 | 5.68 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 54 |
예3-90S-6 | 0.75 | 2.0 | 945 | 78.9 | 0.71 | 7.58 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 950 | 81.0 | 0.73 | 11.1 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
예 3~100L-6 | 1.5 | 3.8 | 950 | 82.5 | 0.73 | 15.1 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 61 |
연간 3~12M-6 | 2.2 | 5.4 | 965 | 84.3 | 0.74 | 21.8 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 65 |
연도 3~32S-6 | 3 | 7.2 | 975 | 85.6 | 0.74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
예3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 975 | 86.8 | 0.74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
예3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 975 | 88.0 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 69 |
연간 3~60M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 70 |
예3-160L-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 70 |
예 3-180L-6 | 15 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
연도 3~25M-6 | 30 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
연도 3~250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
3~80S-6년 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
연도 3~280M-6 | 55 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
예3~280M1~6 | 75 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
연간 3~315S-6 | 75 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 83 |
연간 3-15M-6 | 90 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 83 |
연간 3~315L1-6 | 110 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 83 |
연간 3~315L2-6 | 132 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 83 |
연간 3~315L3-6 | 160 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1543 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 83 |
예3-355M1-6 | 160 | 296 | 995 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
연간 3~355M-6 | 185 | 342 | 995 | 95.7 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
예3-355M2-6 | 200 | 365 | 995 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
예3-355L1-6 | 220 | 401 | 995 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
연간 3~355L-6 | 250 | 456 | 995 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
예3-355L2-6 | 280 | 510 | 995 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
예3-355L3-6 | 315 | 581 | 995 | 95.8 | 0.86 | 3023 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
机座号 프레임 |
极数 폴란드인 |
安装 尺 寸 及 公 差 장착 차원 | 외 形 尺 寸 전체 차원 | ||||||||||||
D | E | F | G | M | N | P | R | S | T | AC | AD | HF | L | ||
63M | 2,4 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 4-Φ10 | 3 | 135 | 70 | 140 | 230 |
71M | 2,4,6 | 14 | 30 | 5 | 11 | 130 | 110 | 160 | 0 | 4-Φ10 | 3.5 | 145 | 80 | 160 | 255 |
80M | 2,4,6,8 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 165 | 145 | 245 | 295 |
90S | 2,4,6,8 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0 | 4-Φ12 | 3.5 | 180 | 165 | 265 | 345 |
90L | 385 | ||||||||||||||
100L | 2,4,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 205 | 175 | 300 | 390 |
112M | 2,6,8 | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 225 | 190 | 315 | 420 |
4 | 450 | ||||||||||||||
132S | 2,4,6,8 | 38 | 80 | 10 | 33 | 265 | 230 | 300 | 0 | 4-Φ15 | 4 | 270 | 220 | 370 | 465 |
132M | 505 | ||||||||||||||
160M | 2,4,6,8 | 42 | 110 | 12 | 37 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 320 | 260 | 435 | 610 |
160L | 650 | ||||||||||||||
180M | 2,4,6,8 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 300 | 250 | 350 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 360 | 265 | 440 | 685 |
180L | 725 | ||||||||||||||
200L | 2,4,6,8 | 55 | 110 | 16 | 49 | 350 | 300 | 400 | 0 | 4-Φ19 | 5 | 400 | 305 | 505 | 775 |
225S | 4,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 400 | 350 | 450 | 0 | 8-Φ19 | 5 | 450 | 325 | 550 | 815 |
225M | 2 | 55 | 110 | 16 | 49 | 810 | |||||||||
4,6,8 | 60 | 140 | 18 | 53 | 840 | ||||||||||
250M | 2 | 60 | 140 | 18 | 53 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Φ19 | 5 | 510 | 380 | 655 | 920 |
4,6,8 | 65 | 58 | |||||||||||||
280S | 2 | 65 | 140 | 18 | 58 | 500 | 450 | 550 | 0 | 8-Φ19 | 5 | 550 | 395 | 670 | 965 |
4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 | ||||||||||||
280M | 2 | 65 | 18 | 58 | 1015 | ||||||||||
4,6,8 | 75 | 20 | 67.5 |